Size Chart & Fitting Guide for Satin Bridesmaid, Prom & Formal Gowns

Women's Size Chart (UK)

1" = 2.54 cm. Length measured from top of bust (excluding straps).

UK Size Bust Under Bust Waist Length Straps
UK2 76 cm 69 cm 64 cm 122 cm Spaghetti straps
UK4 80 cm 74 cm 69 cm 130 cm Spaghetti straps
UK6 84 cm 74 cm 69 cm 135 cm Strapless
UK8 88 cm 77 cm 73 cm 140 cm Strapless
UK10 90 cm 78 cm 76 cm 140 cm Strapless
UK12 94 cm 81 cm 80 cm 140 cm Strapless
UK14 97 cm 85 cm 83 cm 140 cm Strapless
UK16 100 cm 88 cm 87 cm 140 cm Strapless
UK18 106 cm 94 cm 93 cm 140 cm Strapless
UK20 112 cm 98 cm 98 cm 140 cm Strapless
UK22 118 cm 104 cm 104 cm 140 cm Strapless
UK24 126 cm 113 cm 113 cm 140 cm Strapless
UK26 132 cm 118 cm 118 cm 140 cm Strapless

Girls Size Chart ( UK )

We recommend selecting the size according to the measurements provided, as children's body sizes can differ significantly even within the same age group.
1" = 2.54 cm. Length measured from top of bust (excluding straps).
UK Size Bust Waist Length Straps
2-3 years 58 cm 58 cm 86 cm Spaghetti straps
4-5 years 62 cm 61 cm 97 cm Spaghetti straps
6-7 years 66 cm 62 cm 105 cm Spaghetti straps
8-9 years 70 cm 64 cm 116 cm Spaghetti straps
10-11 years 76 cm 64 cm 122 cm Spaghetti straps
12-13 years 80 cm 69 cm 130 cm Spaghetti straps
14-15 years 84 cm 69 cm 135 cm Strapless

How to Measure

  • Bust: Around fullest part of chest.
  • Under Bust: Just under bust line (women only).
  • Waist: 2 inches above navel.
  • Length: Top of bust to hem (excluding straps).

Note: Size may slightly vary due to manual measurement or body shape.